步入式恒溫恒濕試驗室/高低溫試驗室
性能特點:
主要由控制面板、配電盤、保溫庫板、送風機、加熱器、加濕器、冷凍機等組合而成。
采用庫板單元組合,內容積可任意放大,拆裝容易,可依客戶需要尺寸設計,并配合顧客擴廠時的遷移。
設備選型:
型號 | KBI-1P(S)-A(B.C.D.E) | KBI-2P(S)-A(B.C.D.E) | KBI-4P(S)-A(B.C.D.E) | KBI-6P(S)-A(B.C.D.E) | |
測試區尺寸(W×H×D cm) | 180×210×180 | 270×210×180 | 470×210×200 | 480×210×400 | |
外型尺寸(W×H× D cm) | 235×260×200 | 325×260×200 | 525×260×220 | 535×260×420 | |
性能 | 溫度范圍 | -70℃+85℃~(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃,E:-70℃) | |||
濕度范圍 | 20%~98% RH | ||||
溫度波動度 | ≤0.5℃ | ||||
溫濕度偏差 | 溫度偏差:±2.0℃;濕度偏差:±23%RH | ||||
升降溫速率 | 平均1~3℃/min | ||||
材料 | 外部材質 | 彩鋼/SECC鋼板+粉底烤漆 | |||
內部材質 | SUS#304不銹鋼板 | ||||
隔熱材質 | PU及隔熱棉 | ||||
溫濕度調節系統 | 制冷機 | 歐美原裝進口全封閉或半封閉壓縮機 | |||
制冷劑 | R134a/R404a/R23 | ||||
風機 | 軸流風機,側吹風或上出風 | ||||
加熱器 | 高性能加熱器 | ||||
加濕系統 | 蒸汽加濕 | ||||
除濕方式 | ADP臨界露點冷卻除濕方式 | ||||
制冷方式 | 風冷或水冷二元復疊制冷方式 | ||||
控制器 | 顯示器 | 可程式 | |||
顯示精度 | 溫度:0.1℃、濕度0.1%RH | ||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||
控制方式 | 微積分運算PID | ||||
信號輸入 | 鉑金電阻PT100或芬蘭維薩拉溫濕度一體傳感器。 | ||||
觀察窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 | ||||
其它配件 | 測試孔(∮50mm兩個或依客戶指定),箱內照明燈一個或依客戶指定 | ||||
安全裝置 | 超溫保護;漏電保護;缺水保護;加濕系統保護;壓縮機超壓、過載、 過電流保護;風機過載保護;相序保護 | ||||
電源 | AC 380V(1±10%)V,50±0.5HZ,三相四線+保護地線 | ||||
選配件 | 溫濕度記錄儀,可同時記錄溫、濕度訊號 | ||||
另可依客戶要求尺寸制作,滿足客戶的要求。
P為可程式,S為標準型
A,B,C,D,E代表溫度范圍(A: 0℃;B: -20℃;C: -40℃;D: -60℃;E:-70℃)